Higher historical activity
Combines Historical Activity Score (50%), selected-period frequency (35%) and recency (15%).
Explore exact four-digit numbers ranked by deterministic measures of frequency, recency and historical gaps in published 4D results. These are descriptions of the archive, not forecasts.
| Rank | Number | Historical activity score | Period appearances | Last appearance | Days since | Average historical gap | Current gap ÷ average | Common prize | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1614 | 100/100Very High | 17 | 6 Sept 2026 | 2 | 449 days | 0.00× | Consolation | Full history → |
| #2 | 3662 | 100/100Very High | 17 | 5 Sept 2026 | 3 | 449 days | 0.01× | Starter | Full history → |
| #3 | 3225 | 100/100Very High | 17 | 23 Aug 2026 | 16 | 440 days | 0.04× | Consolation | Full history → |
| #4 | 2312 | 100/100Very High | 15 | 6 Sept 2026 | 2 | 479 days | 0.00× | Starter | Full history → |
| #5 | 1002 | 100/100Very High | 15 | 2 Sept 2026 | 6 | 517 days | 0.01× | Starter | Full history → |
| #6 | 2809 | 100/100Very High | 15 | 2 Sept 2026 | 6 | 494 days | 0.01× | Consolation | Full history → |
| #7 | 0379 | 100/100Very High | 15 | 30 Aug 2026 | 9 | 499 days | 0.02× | Starter | Full history → |
| #8 | 2636 | 95/100Very High | 17 | 26 Jul 2026 | 44 | 440 days | 0.10× | Starter | Full history → |
| #9 | 8213 | 100/100Very High | 15 | 22 Aug 2026 | 17 | 481 days | 0.04× | Consolation | Full history → |
| #10 | 6963 | 100/100Very High | 15 | 16 Aug 2026 | 23 | 516 days | 0.04× | Starter | Full history → |
| #11 | 7532 | 100/100Very High | 15 | 16 Aug 2026 | 23 | 512 days | 0.04× | Consolation | Full history → |
| #12 | 8603 | 99/100Very High | 14 | 2 Sept 2026 | 6 | 553 days | 0.01× | Starter | Full history → |
| #13 | 2929 | 99/100Very High | 14 | 26 Aug 2026 | 13 | 554 days | 0.02× | Starter | Full history → |
| #14 | 9675 | 99/100Very High | 14 | 23 Aug 2026 | 16 | 561 days | 0.03× | Starter | Full history → |
| #15 | 9267 | 99/100Very High | 14 | 19 Aug 2026 | 20 | 561 days | 0.04× | Consolation | Full history → |
| #16 | 6714 | 99/100Very High | 14 | 15 Aug 2026 | 24 | 522 days | 0.05× | Starter | Full history → |
| #17 | 9983 | 96/100Very High | 13 | 5 Sept 2026 | 3 | 597 days | 0.01× | Starter | Full history → |
| #18 | 9178 | 96/100Very High | 13 | 26 Aug 2026 | 13 | 610 days | 0.02× | Starter | Full history → |
| #19 | 8766 | 94/100Very High | 14 | 5 Aug 2026 | 34 | 547 days | 0.06× | Starter | Full history → |
| #20 | 0618 | 96/100Very High | 13 | 23 Aug 2026 | 16 | 569 days | 0.03× | Consolation | Full history → |
| #21 | 4527 | 96/100Very High | 13 | 23 Aug 2026 | 16 | 456 days | 0.04× | Starter | Full history → |
| #22 | 0766 | 94/100Very High | 14 | 2 Aug 2026 | 37 | 536 days | 0.07× | Starter | Full history → |
| #23 | 2451 | 96/100Very High | 13 | 22 Aug 2026 | 17 | 575 days | 0.03× | Starter | Full history → |
| #24 | 6750 | 94/100Very High | 14 | 1 Aug 2026 | 38 | 489 days | 0.08× | Consolation | Full history → |
| #25 | 9811 | 94/100Very High | 14 | 26 Jul 2026 | 44 | 551 days | 0.08× | Starter | Full history → |
| #26 | 5711 | 96/100Very High | 13 | 9 Aug 2026 | 30 | 535 days | 0.06× | Consolation | Full history → |
| #27 | 1899 | 87/100Very High | 17 | 23 May 2026 | 108 | 451 days | 0.24× | Consolation | Full history → |
| #28 | 1464 | 94/100Very High | 14 | 4 Jul 2026 | 66 | 521 days | 0.13× | Starter | Full history → |
| #29 | 1835 | 94/100Very High | 14 | 20 Jun 2026 | 80 | 550 days | 0.15× | Starter | Full history → |
| #30 | 6424 | 94/100Very High | 14 | 20 Jun 2026 | 80 | 538 days | 0.15× | Starter | Full history → |
| #31 | 1048 | 93/100Very High | 13 | 9 Aug 2026 | 30 | 577 days | 0.05× | Starter | Full history → |
| #32 | 2515 | 91/100Very High | 14 | 19 Jul 2026 | 51 | 541 days | 0.09× | Starter | Full history → |
| #33 | 9168 | 91/100Very High | 14 | 12 Jul 2026 | 58 | 557 days | 0.10× | Starter | Full history → |
| #34 | 1942 | 91/100Very High | 14 | 11 Jul 2026 | 59 | 514 days | 0.11× | Starter | Full history → |
| #35 | 3761 | 94/100Very High | 12 | 2 Sept 2026 | 6 | 623 days | 0.01× | Consolation | Full history → |
| #36 | 2146 | 90/100Very High | 15 | 7 Jun 2026 | 93 | 506 days | 0.18× | Starter | Full history → |
| #37 | 0583 | 94/100Very High | 12 | 29 Aug 2026 | 10 | 644 days | 0.02× | Starter | Full history → |
| #38 | 7513 | 91/100Very High | 14 | 5 Jul 2026 | 65 | 500 days | 0.13× | Consolation | Full history → |
| #39 | 6581 | 94/100Very High | 12 | 26 Aug 2026 | 13 | 663 days | 0.02× | Starter | Full history → |
| #40 | 7639 | 94/100Very High | 12 | 26 Aug 2026 | 13 | 613 days | 0.02× | Starter | Full history → |
| #41 | 8947 | 94/100Very High | 12 | 26 Aug 2026 | 13 | 529 days | 0.02× | Starter | Full history → |
| #42 | 2038 | 94/100Very High | 12 | 22 Aug 2026 | 17 | 612 days | 0.03× | Starter | Full history → |
| #43 | 1516 | 90/100Very High | 15 | 27 May 2026 | 104 | 499 days | 0.21× | Starter | Full history → |
| #44 | 5941 | 90/100Very High | 16 | 12 Apr 2026 | 149 | 471 days | 0.32× | Consolation | Full history → |
| #45 | 5347 | 91/100Very High | 14 | 21 Jun 2026 | 79 | 555 days | 0.14× | Starter | Full history → |
| #46 | 0498 | 94/100Very High | 12 | 12 Aug 2026 | 27 | 637 days | 0.04× | Consolation | Full history → |
| #47 | 8675 | 91/100Very High | 13 | 1 Aug 2026 | 38 | 496 days | 0.08× | Starter | Full history → |
| #48 | 0136 | 91/100Very High | 14 | 13 Jun 2026 | 87 | 490 days | 0.18× | Starter | Full history → |
| #49 | 0081 | 90/100Very High | 15 | 10 May 2026 | 121 | 505 days | 0.24× | Starter | Full history → |
| #50 | 0932 | 91/100Very High | 13 | 25 Jul 2026 | 45 | 597 days | 0.08× | Consolation | Full history → |
Combines Historical Activity Score (50%), selected-period frequency (35%) and recency (15%).
Orders lower period activity first, then longer absence and lower activity score. At least two historical appearances are required.
Compares elapsed days since the latest appearance with that number’s own mean historical gap. This is descriptive only and does not indicate that a number is due.
Orders exact numbers by their latest published appearance date, newest first.
Ties use documented secondary measures and exact number ascending. Scores describe the archive only and are bounded from 0 to 100.